Komisja Rekrutacyjna Przedszkola Miejskiego w Lubawie podaje listę kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego w Lubawie
Dyrektor Magdalena Pankowska zgodnie z harmonogramem czynności w postępowaniu rekrutacyjnym informuje, że do dnia 10.05.2017 r. rodzic kandydata potwierdza wolę przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. (Gabinet nr 5)
Rocznik 2011
1.Banacka Zuzanna |
|||
2.BreńskiBartłomiej | |||
3.Kujawska Jagoda | |||
4.Mazur Maria | |||
5.Mazurowska Lena | |||
6.Obuchowski Bartosz | |||
7.Rybiński Maciej
8.AmeliaRykaczewska |
|||
9.Winiarski Bartosz
10.WilczyńskiAleksander 11.Mroczek Adam 12.Kowal Paweł 13.Ciechowicz Ignacy
Rocznik 2012 1.Banacka Oliwia 22. Żuralski Fabian |
|||
2.Flaszyńska Karolina 23. Dzik Allan | |||
3.Józefowicz Dorota | |||
4.Józefowicz Tymon | |||
5.Karczewski Alan | |||
6.Kłosowski Miłosz | |||
7.Kniaźnikiewicz Agata | |||
8.Kołecki Gabriel, Jakub | |||
9.Laskowska Paulina | |||
10.Licznerska Lena | |||
11.Licznerski Ksawery | |||
12.Ochlak Oskar | |||
13.Rogowski Miłosz | |||
14.Różański Franciszek | |||
15.Rybicki Igor | |||
16.Więckowski Marcel | |||
17.Zieliński Piotr | |||
18.Zwoliński Wiktor | |||
19.Zegadło Patryk | |||
20.Żuralska Nadia | |||
21.Łukaszewski Szymon | |||
Rocznik 2013 | |||
1.Banacki Adam | |||
2.Bogusz Zofia Marta | |||
3.Chołaściński Łukasz | |||
4.Frejnik Fabian | |||
5.Grabowska Lena | |||
6.Hładczuk Julian | |||
7.Jędraszek Szymon | |||
8.Karbowska Nikola | |||
9.Kawałkowski Jakub | |||
10.Kotłowska Lena | |||
11.Kozłowski Wojciech | |||
12.Lewalska Zofia Ewa | |||
13.Markowska Kinga | |||
14.Nikiel Arkadiusz | |||
15.Pawłowski Konrad | |||
16.Rybicki Oskar | |||
17.Szefler Iwo | |||
18.Śliwiński Jędrzej | |||
19.TruszczyńskaWeronika | |||
20.Tuszyński Bartłomiej | |||
21.Wąsiewski Aleksander | |||
22.Zieliński Alan | |||
23.Tański Mikołaj | |||
24.Szauer Wojciech | |||
25.Zakrzewska Agata
26. Bukowska Zuzanna |
|||
Rocznik 2014
1.Baran Hanna |
|||
2.Bielakow Tadeusz | |||
3.Bielicka Wiktoria | |||
4.Caban Aleksander | |||
5.Długokęcka Jagoda | |||
6.Drzymalski Ksawery | |||
7.Filarski Marcel | |||
8.Flaszyński Natan Michał | |||
9.Garnek Nadia | |||
10.Garwacki Adam | |||
11.Grodzicka Sara | |||
12.Hładczuk Marcelina | |||
13.Idziak Ewelina | |||
14.Jackiewicz Klara | |||
15.Jędrzejewska Natalia | |||
16.Kamiński Wojciech | |||
17.Kasprowicz Paula | |||
18.Kłosowski Miłosz | |||
28.Piotrowicz Hanna | |||
19.Kowalczyk Karol | |||
20.Kowalewski Jakub
Rocznik 2014 |
|||
21.Kowalska Kalina Łucja | |||
22.Kowalski Krystian | |||
23.Laskowska Amelia | |||
24.Laskowska Zuzanna | |||
25.Nidzworski Kacper | |||
26.Ochlak Mikołaj | |||
27.Pacholski Karol | |||
29.Raduszewska Agnieszka | |||
30.Reński Łukasz | |||
31.Rowińska Zuzanna | |||
32.Socha Jakub | |||
33.Sowiński Aleksander | |||
34.Spiżewski Mateusz | |||
35.Szmelter Jakub | |||
36.Szweżyk Hubert | |||
37.Wandzlewicz Karolina | |||
38.Witkowska Antonina | |||
39.Wroszkowska Hanna
|
|||
Rocznik 2015 | |||
1. Nojman Kacper | |||
2.Kulwicki Jan | |||
3.Łożyński Filip | |||
4.Grubalska Hanna | |||
KANDYDACI NIEZAKWALIFIKOWANI: BRAK |